Merk! Det er store mørketall i denne statistikken.
Totalt i 2008: | ||
Januar 2008: | 56 refererte spill | Zèrtz (10), Battle Dice (3), Isolate (3) |
Februar 2008: | ||
Mars 2008: | ||
April 2008: | ||
Mai 2008: | ||
Juni 2008: | ||
Juli 2008: | ||
August 2008: | ||
September 2008: | ||
Oktober 2008: | ||
November 2008: | ||
Desember 2008: |
Antall ganger referert i 2007:
Merk! Denne statistikken inneholder kun spill vi eier. Spill vi har kjøpt i 2008 er merket med '-' fram til vi kjøpte det.