Spill vi har oppfunnet, er passordbeskyttet. Du kan få passordet ved å sende en epost til oss.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
| Tittel | Forfatter | Antall spillere | Spilletid | Alder | Barnespill | Spørrespill | Ord-/tallspill | Selskapsspill | Abstrakt | Strategi | Tung strategi | Motorikk | Kortspill | Sist spilt* |
| 1830 | 3 - 6 | ca. 300 min | 12 + | TS | 16. mars 07 | |||||||||
| 1 boken min | Elin Reikerås | 1 - 4 | ca. 10 min | 2 + | B | T | 10. des 06 | |||||||
| 2 boken min | Elin Reikerås | 1 - 4 | ca. 10 min | 2 + | B | 10. des 06 | ||||||||
| 4 på rad | 2 | ca. 10 min | 6 + | A | 11. feb 07 | |||||||||
| 4 på rad - reisevariant | 2 | ca. 10 min | 6 + | A | 13. aug 06 | |||||||||
| 6 boken min | Elin Reikerås | 1 - 4 | ca. 10 min | 2 + | B | 10. des 06 | ||||||||
| 6 tar | Wolfgang Kramer | 2 - 10 | ca. 45 min | 10 + | Se | K | 31. des 07 | |||||||
| 8 boken min | Elin Reikerås | 1 - 4 | ca. 10 min | 4 + | B | 20. jan 07 | ||||||||
| 9 boken min | Elin Reikerås | 1 - 4 | ca. 10 min | 4 + | B | 20. jan 07 | ||||||||
| 10 boken min | Elin Reikerås | 1 - 4 | ca. 10 min | 4 + | B | 4. mars 07 | ||||||||
| 13 boken min | Elin Reikerås | 1 - 4 | ca. 10 min | 4 + | B | 14. juli 07 | ||||||||
| Abagio | 2 | ca. 30 min | 10 + | 15. feb 08 | ||||||||||
| Abesjov | 2 | ca. 10 min | 4 + | B | 24. juli 07 | |||||||||
| Acquire | 2 - 6 | ca. 120 min | 12 + | St | 27. april 07 | |||||||||
| Age of Battles (tom) | 2 | ca. 2 timer | 11 + | TS | ||||||||||
| Air Superiority | ||||||||||||||
| Airport | Sven-Erik Rise | 2 - 16 | ca. 60 min | 16 + | Se | 5. mai 07 | ||||||||
| Akrobatene (passord) | Karl Thomas og Karina Hjelmervik | 2 - 6 | ca. 15 min | 5 + | St | M | 12. juli 07 | |||||||
| Alhambra | Dirk Henn | 2 - 6 | ca. 45 min | 8 + | St | 9. feb 08 | ||||||||
| Alle tiders spill | 2 - 8 | ca. 30 min | 12 + | Sp | Se | 20. jan 07 | ||||||||
| Amun-Re | Reiner Knizia | 3 - 5 | ca. 90 min | 12 + | St | 18. des 07 | ||||||||
| Animal Express | ReinerKnizia | 2 - 5 | ca. 20 min | 7 + | B | 6. okt 07 | ||||||||
| Aqua Romana | Martin Schlegel | 2 - 4 | ca. 45 min | 8 + | St | 9. des 07 | ||||||||
| Attika | Marcel-André Casasola Merkle | 2 - 4 | ca. 60 min | 10 + | St | 9. des 07 | ||||||||
| Augsburg 1520 | Jakob Fugger | 2 - 5 | ca. 25 - 75 min | 12 + | St | 6. des 07 | ||||||||
| Axis & Allies | 2 - 5 | ca. 2 timer | 12 + | TS | ||||||||||
| Babylon | 2 + | ca. 15 min | 4 + | B | M | 21. nov 07 | ||||||||
| Backgammon - reiseutgave (tom) | 2 | ca. 30 min | 8 + | A | ||||||||||
| Bakari | 2 - 4 | ca. 30 min | 7 + | B | A | 25. nov 06 | ||||||||
| Bamse og vennene hans | Reiner Knizia | 2 - 7 | ca. 10 min | 4 + | B | 21. aug 06 | ||||||||
| Banana Express | 2 - 4 | ca. 20 min | 4 + | B | 8. juni 07 | |||||||||
| Bang! | Emiliano Sciarra | 4 - 7 | ca. 20 min | 10 + | K | 27. juli 07 | ||||||||
| Bang! - Dodge City | K | 11. juli 07 | ||||||||||||
| Barbie kortspill | 2 + | ca. 10 min | 3 + | B | 9. mars 07 | |||||||||
| Battle Dice | 5. jan 08 | |||||||||||||
| Battle Line | Reiner Knizia | 2 | ca. 20 min | 10 + | St | K | ||||||||
| Battletech (tom) | 2 + | ca. 1 time | 12 + | TS | ||||||||||
| Bausack | Klaus Zoch | 1 - 8 | ca. 20 min | 5 + | M | 18. des 07 | ||||||||
| Bruce Glassco | 3 - 6 | ca. 60 min | 10 + | Se | 16. juni 07 | |||||||||
| Bibelen svarer | 2 + | ca. 15 min | 10 + | Sp | K | 18. aug 07 | ||||||||
| Bibelsk geografi | 2 + | ca. 15 min | 10 + | Sp | K | 19. feb 07 | ||||||||
| Bibelske spørsmål | 2 + | ca. 15 min | 10 + | Sp | K | 4. mars 06 | ||||||||
| Block by block | 1 | ca. 5 min | 5 + | A | 8. sep 07 | |||||||||
| Blockster | 2 + | ca. 5 min | 5 + | M | 4. juli 06 | |||||||||
| Blokus | 1 - 4 | ca. 45 min | 7 + | A | 8. mars 07 | |||||||||
| Boggle | 2 + | ca. 20 min | 8 + | O | Se | 20. jan 07 | ||||||||
| Bohnanza | 2 - 5 | ca. 45 min | 12 + | Se | K | 29. sep 07 | ||||||||
| Bondegårds lotto | 1 - 5 | ca. 15 min | 3 + | B | 16. des 06 | |||||||||
| Cadoo | 2 + | ca. 30 min | 7 + | B | 11. nov 07 | |||||||||
| Caesar & Cleopatra | Wolfgang Lüdtke | 2 | ca. 30 min | 10 + | St | K | 30. nov 06 | |||||||
| Café international | 2 - 5 | ca. 45 min | ||||||||||||
| Captivation | 2 - 4 | ca. 60 min | 10 + | |||||||||||
| Carcassonne | Klaus-Jürgen Wrede | 2 - 5 | ca. 30 min | 8 + | Se | St | 4. aug 07 | |||||||
| Carcassonne - Händler & Baumeister | Klaus-Jürgen Wrede | 2 - 6 | ca. 30 min | 8 + | St | 16. juli 06 | ||||||||
| Carcassonne the Castle | Klaus-Jürgen Wrede og Reiner Knizia | 2 | ca. 30 min | 8 + | St | 26. des 06 | ||||||||
| Carcassonne - the expansion | Klaus-Jürgen Wrede | 2 - 6 | ca. 30 min | 8 + | St | 26. des 06 | ||||||||
| Carcassonne - the river II | Klaus-Jürgen Wrede | 2 - 6 | ca. 30 min | 8 + | St | 26. des 06 | ||||||||
| Castella | 2 | ca. 10 min | 4 + | B | 6. des 07 | |||||||||
| Caylus | William Attia | 2 - 5 | ca. 120 min | 12 + | St | 25. juni 07 | ||||||||
| Caylus Magna Carta | William Attia | 2 - 4 | ca. 60 min | 12 + | St | K | 24. nov 07 | |||||||
| Citadels | Bruno Faidutti | 2 - 7 | ca. 20 min | 10 + | St | K | 2. okt 06 | |||||||
| Civilization | 2 - 7 | ca. 5 timer | 12 + | TS | ||||||||||
| Civilization the boardgame | 2 - 6 | ca 120 min | 10 + | TS | 4. nov 06 | |||||||||
| Clans | Leo Colovini | 2 - 4 | ca. 30 min | 10 + | St | 22. mai 07 | ||||||||
| Cluedo-reiseutgave | 3 - 6 | ca. 20 min | 8 + | |||||||||||
| Coda | 2 - 4 | ca. 15 min | 8 + | T | A | 10. feb 08 | ||||||||
| Colorama | 1 - 6 | ca. 15 min | 3 + | B | 26. apr 06 | |||||||||
| Coloretto | Michael Schacht | 3 - 5 | ca. 30 min | 8 + | K | 12. jan 08 | ||||||||
| Corsairs | Andreas Wetter & Torsten Löpmann | 2 - 4 | ca. 60 min | 10 + | St | |||||||||
| Cosmic Encounter | Bill Eberle | 2 - 4 | ca. 90 min | 12 + | St | 26. mar 06 | ||||||||
| Dam og bondesjakk (tom) | 2 | ca. 15 min | 6 + | A | St | |||||||||
| Delta V | Christian T. Petersen & Greg Benage | 2 - 4 | ca. 20 min | 12 + | ||||||||||
| Diceman game | 2 - 4 | ca. 30 min | 7 + | St | 25. nov 07 | |||||||||
| Diplomacy | Allan B. Calhamer | 2 - 7 | ca. 3 timer | 12 + | TS | |||||||||
| Doom the boardgame | Kevin Wilson | 2 - 4 | ca. 60 min | 12 + | St | 13. aug 07 | ||||||||
| Downfall | 2 | ca. 10 min | 5 + | B | A | 6. okt 07 | ||||||||
| Dungeon Twister | Christophe Baelinger | 2 | ca. 60 min | 11 + | St | 30. okt 07 | ||||||||
| Dungeon Twister 3/4 players | Christophe Baelinger | 2 - 4 | ca. 60 min | 11 + | St | |||||||||
| Dvonn | Kris Burm | 2 | ca. 30 min | 9 + | A | 24. feb 08 | ||||||||
| Edel, Stein & Reich | Reinhard Staupe | 3 - 5 | ca. 60 min | 9 + | K | 13. okt 07 | ||||||||
| Eiszeit | ||||||||||||||
| Elfenland | Alan Moon | 2 - 6 | ca. 60 min | 10 + | St | 21. okt 07 | ||||||||
| En reise gjennom Bibelen | 2 + | ca. 30 min | 10 + | Sp | Se | 18. aug 07 | ||||||||
| Epleslang (passord) | Karina og Karl Thomas Hjelmervik | 2 - 4 | ca. 20 min | 6 + | St | 20. jan 07 | ||||||||
| Euphrates & Tigris contest of kings | Reiner Knizia | 2 - 4 | ca. 45 min | 12 + | St | K | 11. juni 07 | |||||||
| Eufraat & Tigris | Reiner Knizia | 2 - 4 | ca. 90 min | 12 + | St | 24. feb 07 | ||||||||
| Fantasi | 3 + | ca. 30 min | 10 + | Se | 11. mar 06 | |||||||||
| Fargerally | 2 - 4 | ca. 5 min | 3 + | B | 26. apr 06 | |||||||||
| Fifth Avenue | ||||||||||||||
| Fire and Ice | 2 | ca. 20 min | 8 + | A | 21. jan 08 | |||||||||
| Fjords | Franz-Benno Delonge | 2 | ca. 30 min | 8 + | St | 2. des 06 | ||||||||
| Flaskeånden | 2 - 6 | ca. 10 min | 4 + | B | 18. feb 08 | |||||||||
| Formel 1 kort | 2 - 6 | ca. 30 min | 5 + | B | 28. nov 06 | |||||||||
| Fossil | Klaus Palesch | 2 - 6 | ca. 30 min | 10 + | 14. des 07 | |||||||||
| Fotballfeber (tom) | Drillo | 2 | ca. 90 min | 8 + | Sp | |||||||||
| Fugger | Klaus-Jürgen Wrede | 2 - 4 | ca. 30 min | 10 + | St | K | 15. sep 06 | |||||||
| Fårspiel | 3 - 8 | ca. 30 min | 8 + | Se | 29. des 07 | |||||||||
| Geni | 2 - 6 | ca. 60 min | 14 + | Sp | Se | 25. juni 06 | ||||||||
| Geni Familie pocket | ||||||||||||||
| Gipf | Kris Burm | 2 | ca. 30 min | 9 + | A | 23. jan 08 | ||||||||
| Gheos | René Wiersma | 2 - 4 | ca. 45 min | 10 + | St | 8. jan 08 | ||||||||
| Gnav | Tradisjonelt | 2 - 20 | ca. 10 min | 5 + | K | 10. juli 06 | ||||||||
| Go! | 2 | ca. 30 min | 10 + | A | 15. des 06 | |||||||||
| Gobblet | 2 | ca. 15 min | 6 + | A | 21. jan 08 | |||||||||
| Gok | Tradisjonelt | 2 | ca. 5 min | 4 + | A | 20. mai 06 | ||||||||
| Goldbräu | Franz-Benno Delonge | 3 - 4 | ca. 60 min | 12 + | St | 11. juli 07 | ||||||||
| Gridworks | 1 | ca. 10 min | 8 + | A | 3. nov 07 | |||||||||
| Griseflukten | 2 - 7 | ca. 20 min | 4 + | B | Se | 26. okt 07 | ||||||||
| Gruble | 2 + | ca. 20 min | 8 + | O | Se | 25. juni 06 | ||||||||
| Gøy med klokken | 2 - 4 | B | 19. jan 08 | |||||||||||
| Gøy på landet | 2 - 4 | ca. 20 min | 4 + | B | 5. mars 06 | |||||||||
| Halli Galli | 2 - 6 | ca. 15 min | 8 + | B | 21. nov 07 | |||||||||
| Hansa | Michael Schacht | 2 - 4 | ca. 60 min | 10 + | St | 21. nov 06 | ||||||||
| Haren og skilpadden | 2 - 4 | ca. 30 min | 9 + | St | 15. okt 07 | |||||||||
| Harry Potter - kortspillet | 2 | ca. 20 min | 9 + | K | 6. jan 07 | |||||||||
| Hodebry | 2 - 4 | ca. 20 min | 7 + | B | 27. jan 08 | |||||||||
| Hoppers | 1 | ca. 5 min | 8 + | B | A | 3. nov 07 | ||||||||
| Huske spillet | 2 | ca. 10 min | 4 + | B | 19. juli 07 | |||||||||
| Hvem er hvem? | 2 | ca. 5 min | 5 + | B | 29. sep 07 | |||||||||
| Illuminati (tom) | Steve Jackson | 2 - 6 | ca. 1 time | 10 + | St | K | ||||||||
| Ingenious | Reiner Knizia | 1 - 4 | ca. 20 min | 10 + | A | St | 28. nov 07 | |||||||
| Inkognito - the card game | Leo Colovine & Alex Kandolph | 2 - 5 | ca. 20 | 11 + | St | K | 25. juni 07 | |||||||
| Isolate | 6 + | 21. jan 08 | ||||||||||||
| Java | Wolfgang Kramer & Michael Kiesling | 2 - 4 | ca. 90 min | 12 + | St | 13. okt 07 | ||||||||
| Jobbespillet | 2 - 4 | ca. 10 min | 4 + | B | 31. mar 06 | |||||||||
| Jul i Skomakergata | 1 - 5 | ca. 15 min | 4 + | B | 19. mars 07 | |||||||||
| Jumbo Zoo | 2 - 4 | ca. 20 min | 4 + | B | 7. des 07 | |||||||||
| Jumping Frog game | 1 - 4 | ca. 5 min | 5 + | B | 6. jan 07 | |||||||||
| Junta | 2 - 7 | 12 + | ||||||||||||
| Kahuna | Günter Cornett | 2 | ca. 30 min | 10 + | St | 23. nov 07 | ||||||||
| Kakerlakkpoker | Jacques Zeimet | 2 - 6 | ca. 20 min | 8 + | Se | K | 31. des 07 | |||||||
| Kalaha | (svært gammelt) | 2 | ca. 30 min | 7 + | A | St | 20. mai 06 | |||||||
| Kampen om Rai | 2 | ca. 15 min | 8 + | |||||||||||
| Kaptein Sabeltann | Terje Formoe | 2 - 4 | ca. 15 min | 4 + | B | 19. feb 07 | ||||||||
| Katte & Killinger (firkort) | 3 + | ca. 10 min | 5 + | B | 13. aug 06 | |||||||||
| Kaste gris | 2 + | ca. 20 min | 7 + | Se | 16. juli 06 | |||||||||
| Keythedral | 2 - 5 | ca. 60 min | St | 27. okt 07 | ||||||||||
| Khet - The Laser Game | 2 | ca. 20 min | 9 + | A | St | 9. sep 07 | ||||||||
| Khronos | Ludovic Vialla & Arnaud Urbon | 2 - 5 | ca. 90 min | 12 + | St | |||||||||
| Kinasjakk | 2 - 6 | ca. 30 min | 8 + | A | 4. jan 08 | |||||||||
| Kinesisk sjakk | (svært gammelt) | 2 | ca. 30 min | 10 + | A | St | 20. jan 07 | |||||||
| Kingdoms | Reiner Knizia | 2 - 4 | ca. 20 min | 9 + | St | 19. feb 06 | ||||||||
| Kings Blood | Hitoshi Yasuda og Tadaaki Kawahito | 2 - 6 | ca. 10 - 30 min | 6 + | K | 21. des 07 | ||||||||
| Kings Gate | Reiner Knizia | 2 - 4 | ca. 20 min | 9 + | St | 19. feb 06 | ||||||||
| Klatretreet (passord) | Karina | 2 | ca. 10 min | 5 + | A | 11. juli 07 | ||||||||
| Klods Major | 1 - 6 | ca. 10 min | 4 + | B | Se | 6. apr 06 | ||||||||
| Koala Brødrene | 2 - 4 | 15 min | 5 + | B | 17. aug 07 | |||||||||
| Kongespillet | 2 - 12 | ca. 30 min | 4 + | Se | M | 4. juni 07 | ||||||||
| Kortstokk | 1 + | fra 5 min | 3 + | K | 9. feb 08 | |||||||||
| Kryssordspillet | 2 - 4 | ca. 10 min | 5 + | B | ||||||||||
| Labyrinth | 1 | ca. 5 min | 5 + | M | 10. jan 07 | |||||||||
| Labyrinth - the card game | Max J. Kobbert | 2 - 6 | ca. 15 min | 7 + | K | 28. okt 07 | ||||||||
| Labyrinth Skattejakt | Gunter Baars | 2 - 6 | ca. 30 min | 7 + | B | 17. feb 08 | ||||||||
| La Strada | Martin Wallace | 2 - 4 | ca. 30 min | 10 + | St | 14. jan 07 | ||||||||
| Lego creator | 2 - 4 | ca. 20 min | 5 + | B | Se | 31. mar 06 | ||||||||
| Lekeplassen | 2 - 4 | ca. 10 min | 3 + | B | T | 14. juni 06 | ||||||||
| Lesespill | 2 - 4 | ca. 15 min | 5 + | B | 9. mars 07 | |||||||||
| Ligretto | 2 - 4 | ca. 30 min | 8 + | Se | M | K | 26. aug 06 | |||||||
| Like par leker best | 2 - 8 | ca. 45 min | 18 + | Sp | 11. feb 06 | |||||||||
| Lockout | 1 | ca. 5 min | 8 + | A | 7. des 07 | |||||||||
| Loco! | Reiner Knizia | 2 - 4 | ca. 5 min | 8 + | K | 7. sep 07 | ||||||||
| Logik for viderekomne | 2 + | ca. 5 min | 10 + | Sp | 4. juli 06 | |||||||||
| Looping Louie | 2 - 4 | ca. 10 min | 4 + | B | 18. feb 08 | |||||||||
| Lost Cities | Reiner Knizia | 2 eller 4 | ca. 20 min | 10 + | K | 5. okt 07 | ||||||||
| Ludo | 2 - 6 | ca. 30 min | 5 + | B | Se | 28. okt 07 | ||||||||
| Luksus klasse bilkort | 2 - 6 | ca. 30 min | 5 + | B | 28. nov 06 | |||||||||
| Magdar | Kevin Wilson | 2 - 4 | ca. 10 min | 9 + | St | 3. feb 06 | ||||||||
| Magic - the gathering | Richard Garfield | 2 + | ca. 20 min | 9 + | St | K | 28. juli 07 | |||||||
| Magikernes natt | Kirsten Becker & Jens-Peter Schliemann | 2 - 4 | ca. 10 min | 5 + | B | 21. nov 07 | ||||||||
| Mare Nostrum | Serge Laget | 3 - 5 | ca. 2 timer | 12 + | St | TS | 27. apr 06 | |||||||
| Mastermind - reiseutgave | 2 | ca. 10 min | 5 + | A | 5. mars 06 | |||||||||
| Med nebb og klør | 1. des 07 | |||||||||||||
| Medici | Reiner Knizia | 3 - 6 | ca. 45 min | 10 + | St | 10. nov 07 | ||||||||
| Mektige Skjærer | 2 - 4 | ca. 20 min | 5 + | B | 4. jan 08 | |||||||||
| Metro | Dirk Henn | 2 - 6 | ca. 45 min | 8 + | St | 1. aug 07 | ||||||||
| Mexica | M. Kiesling & W. Kramer | 2 - 4 | ca. 90 min | 10 + | St | 12. jan 08 | ||||||||
| Mid Evil | K | 27. des 06 | ||||||||||||
| Mikado | 2 + | ca. 15 min | 8 + | Se | M | 4. jan 07 | ||||||||
| Militærjets kort | 2 - 6 | ca. 30 min | 5 + | B | 28. nov 06 | |||||||||
| Mille Bornes | 2 - 6 | ca. 20 min | 6 + | Se | K | 21. apr 06 | ||||||||
| Mimiker | 3 + | ca. 20 min | 5 + | B | 4. jan 08 | |||||||||
| Monumento | Andrew & Jack Lawson | 2 + | ca. 20 min | 8 + | Se | M | 26. okt 07 | |||||||
| Moromix | 2 - 6 | ca. 15 min | 3 + | B | 18. sep 06 | |||||||||
| Motorcykler kort | 2 - 6 | ca. 30 min | 5 + | B | 28. nov 06 | |||||||||
| Musefelle | 2 - 6 | ca. 20 min | 5 + | B | 28. okt 06 | |||||||||
| My little Pony | 2 - 6 | ca. 20 min | 3 + | B | 21. nov 07 | |||||||||
| Mølle & Dam | 2 | ca. 15 min | 5 + | A | St | 23. juni 07 | ||||||||
| New England | Alan R. Moon og Aaron Weissblum | 3 - 4 | ca. 60 min | St | 20. juni 07 | |||||||||
| Noas ark | 2 - 6 | ca. 20 min | 8 + | B | Se | 19. jan 08 | ||||||||
| Notre Dame | Stefan Feld | 2 - 5 | ca. 45 - 75 min | 10 + | St | 10. nov 07 | ||||||||
| Oceania | Klaus Teuber | 1 - 2 | ca. 10 min | 10 + | St | 28. jan 07 | ||||||||
| Odin's Ravens | Thorsten Gimmler | 2 | ca. 30 min | 10 + | K | 25. juli 06 | ||||||||
| Oltre Mare | Emanuele Ornella | 2 - 5 | ca. 60 min | 10 + | St | K | 10. apr 06 | |||||||
| Once Upon a Time | Richard Lambert, Andrew Rilstone & James Wallis | 2 - 6 | ca. 20 min | 7 + | K | 2. des 06 | ||||||||
| Ord duel (tom) | 2 | ca. 10 min | 8 + | O | ||||||||||
| Orcs at the Gates | Gary Jackson | 2 - 5 | ca. 120 min | 8 + | Se | St | ||||||||
| Orcz | Christian T. Petersen & Greg Benage | 2 - 4 | ca. 20 min | 12 + | ||||||||||
| Oregon | Åse og Henrik Berg | 2 - 4 | ca. 45 min | 8 + | St | 5. jan 08 | ||||||||
| Oshi | 2 | ca. 15 min | 8 + | 21. jan 08 | ||||||||||
| Othello | 2 | ca. 30 min | 8 + | A | 18. nov 06 | |||||||||
| Pakkesel | B | 18. aug 06 | ||||||||||||
| Pakkeselet | 2 - 4 | ca. 20 min | 5 + | B | 21. okt 07 | |||||||||
| Pentago XL | 2 - 4 | A | 21. jan 08 | |||||||||||
| Phase 10 | Kenneth Johnson | 2 - 6 | ca. 60 min | 10 + | K | 27. des 06 | ||||||||
| Pirates CSG | 2 | ca. 20 min | 10 + | K | 25. des 07 | |||||||||
| Pokemon | 2 + | ca. 10 min | 5 + | B | 23. des 06 | |||||||||
| Politi og røvere | 2 - 4 | ca. 10 min | 4 + | B | 12. jan 08 | |||||||||
| Portobello Market | Thomas Odenhoven | 2 - 4 | ca. 35 min | 8 + | St | 24. nov 07 | ||||||||
| Power Grid | Friedemann Friese | 2 - 4 | ca. 120 min | 12 + | St | 12. juni 07 | ||||||||
| Princes of Florence | Richard Ulrick & Wolfgang Kramer | 3 - 5 | ca. 75 min | 12 + | St | |||||||||
| Princess memo | 2 - 6 | ca. 20 min | 4 + | B | 26. apr 06 | |||||||||
| Prinsessespillet | 2 - 4 | ca. 15 min | 5 + | B | 18. feb 07 | |||||||||
| Puerto Rico | Andreas Seyfarth | 2 - 5 | ca. 90 min | 12 + | St | 19. feb 08 | ||||||||
| Puerto Rico - utvidelsen | Andreas Seyfarth | 2 - 5 | ca. 90 min | 12 + | St | 18. aug 07 | ||||||||
| Pünct | Kris Burm | 2 | ca. 30 min | 9 + | A | 25. jan 08 | ||||||||
| Pusle og vinn | 3 - 8 | ca. 30 min | 8 + | Se | 7. jan 06 | |||||||||
| På bondegården | 2 - 4 | ca. 20 min | 4 + | B | 30. jan 08 | |||||||||
| På sporet af ordet | 2 - 8 | ca. 40 min | 12 + | O | Se | 30. sep 06 | ||||||||
| Quackle! | 3 - 8 | ca. 20 min | 8 + | Se | 11. nov 07 | |||||||||
| Quadtria | Claus-Peter Bickel | 2 | ca. 5 min | 8 + | A | 21. jan 08 | ||||||||
| Quarto! | 2 | ca. 15 min | 6 + | A | 21. jan 08 | |||||||||
| Quattro | 2 - 4 | ca. 10 min | 10 + | A | 26. juli 06 | |||||||||
| Quoridor Kid | 2 - 4 | ca. 10 min | 5 + | B | A | 21. jan 08 | ||||||||
| Railroad Tycoon | Martin Wallace og Glenn Drover | 2 - 4 | ca. 120 min | 10 + | St | 29. aug 07 | ||||||||
| Regnespill | 2 - 4 | ca. 15 min | 5 + | B | T | 13. nov 07 | ||||||||
| Return of the Heroes | 30. jan 08 | |||||||||||||
| Reisevariant av Junior Alias | 9. mai 07 | |||||||||||||
| Ricochet Robots | 2 + | ca. 30 min | 10 + | Se | A | 16. okt 07 | ||||||||
| Ringenes Herre jakten | Peter Neugebauer | 2 | ca. 30 min | 10 + | 13. sep 06 | |||||||||
| Risk (tom) | 2 - 6 | ca. 2 timer | 10 + | St | TS | 30. apr 06 | ||||||||
| River Crossing | 1 | ca. 5 min | 8 + | A | 3. nov 07 | |||||||||
| Rullen | 1 - 2 | ca. 20 min | 6 + | A | 6. okt 07 | |||||||||
| Rummikub | 2 - 4 | ca. 20 min | 7 + | T | Se | 20. feb 06 | ||||||||
| Rush Hour | 1 - 2 | ca. 5 min | 8 + | A | 8. sep 07 | |||||||||
| Safari | 2 - 4 | ca. 20 min | 4 + | B | 24. nov 07 | |||||||||
| Saga | Wolfgang Kramer og Horst-Rainer Rösner | 2 - 4 | ca. 40 min | 12 + | St | K | 12. aug 07 | |||||||
| Saint Petersburg | Michael Tummelhofer | 2 - 4 | ca. 30 min | 10 + | St | K | 24. sep 07 | |||||||
| Samurai | Reiner Knizia | 2 - 4 | ca. 45 min | 10 + | St | 20. okt 06 | ||||||||
| San Juan | Andreas Seyfarth | 2 - 4 | ca. 45 min | 10 + | St | K | 15. sep 07 | |||||||
| Scarab Lords | Reiner Knizia | 2 | ca. 10 min | 12 + | K | 20. aug 07 | ||||||||
| Scepter og Zavandor | Jens Drögemüller | 2 - 6 | ca. 90 min | 10 + | St | 10. feb 08 | ||||||||
| Senke slagskip - reiseutgave | 2 | ca. 15 min | 7 + | St | 4. jan 07 | |||||||||
| Sequence for Kids | 2 - 4 | ca. 15 min | 3 + | B | 24. nov 07 | |||||||||
| Serenissima | Dominique Ehrhard | 2-4 | ca 120 min | 12+ | St | TS | 10. mars | |||||||
| Settlers | Klaus Teuber | 2 - 4 | ca. 60 min | 8 + | St | 17. feb 08 | ||||||||
| Settlers - byer & riddere | Klaus Teuber | 2 - 4 | ca. 60 min | 8 + | St | 13. juli 07 | ||||||||
| Settlers - card game | Klaus Teuber | 2 | ca. 45 min | 10 + | St | K | 18. feb 06 | |||||||
| Settlers - Event Cards | Klaus Teuber | 3 - 6 | ca. 60 min | 10 + | St | 19. mai 07 | ||||||||
| Settlers - reiseutgave | Klaus Teuber | 2 - 4 | ca. 60 min | 10 + | St | 27. juli 07 | ||||||||
| Settlers - søfarer | Klaus Teuber | 2 - 4 | ca. 60 min | 8 + | St | 17. feb 08 | ||||||||
| Settlers - supplementsæt | Klaus Teuber | 2 - 6 | ca. 90 min | 8 + | St | 19. mai 07 | ||||||||
| Shear Panic! | Lamont brødrene | 3 - 4 | ca. 45 min | 10 + | St | 24. feb 07 | ||||||||
| Sjakk | 2 | ca. 30 min | 7 + | A | St | 17. feb 08 | ||||||||
| Sold! | 2 - 6 | 12 + | ||||||||||||
| Space beans | 2 - 6 | ca. 45 min | 10 + | Se | K | 30. sep 06 | ||||||||
| Spøkelsesskogen | Michelle Schanen | 2 - 6 | ca. 20 min | 5 + | B | 1. feb 08 | ||||||||
| Spøkelsestrappen | Michelle Schanen | 2 - 4 | ca. 15 min | 4 + | B | 18. feb 08 | ||||||||
| Stein Saks Papir | 2 + | ca. 5 sek | 4 + | nesten daglig | ||||||||||
| Star Munchkin | Steve Jackson | 2 - 6 | ca. 45 min | 8 + | K | 30. des 06 | ||||||||
| Stormenes tid | Michael Rieneck & Stefan Stadler | 2 - 4 | ca. 90 min | 12 + | St | 23. feb 08 | ||||||||
| Stratego | 2 | ca. 30 min | 9 + | St | 22. juni 06 | |||||||||
| Stormy Seas | 1 | ca. 5 min | 8 + | A | 3. nov 07 | |||||||||
| Succession | Chad Ellis og Robert Dougherty | 2 - 5 | ca. 60 - 120 min | 12 + | St | 26. aug 07 | ||||||||
| Super 5 | 2 - 5 | ca. 10 min | 8 + | K | 28. okt 07 | |||||||||
| Super-mini football | 2 | ca. 15 min | M | 11. nov 07 | ||||||||||
| Svarteper | 2 - 6 | ca. 10 min | 5 + | B | 14. jan 07 | |||||||||
| Taifho | 2 - 4 | ca. 20 min | 8 + | A | St | 5. jan 08 | ||||||||
| Taj Mahal | Reiner Knizia | 3 - 5 | ca. 60 min | 12 + | St | 21. aug 07 | ||||||||
| Talisman | 2 - 6 | ca. 90 min | 9 + | 8. jan 08 | ||||||||||
| Taluva | Marcel-André Casasola Merkle | 2 - 4 | ca. 45 min | 10 + | St | 30. nov 07 | ||||||||
| Tamsk | Kris Burm | 2 | ca. 20 min | 8 + | A | 23. feb 08 | ||||||||
| Tantrix | Mike McManaway | 1 - 4 | ca. 30 min | 4 + | A | St | 12. juni 07 | |||||||
| Tänka | 2 + | ca. 15 min | 4 + | B | M | 5. mars 06 | ||||||||
| Tempus | Martin Wallace | 3 - 5 | ca. 60 min | 14 + | St | 17. mars 07 | ||||||||
| Tenk deg om | 2 | ca. 20 min | 8 + | A | 22. juni 06 | |||||||||
| Tenk Logisk | 25. des 07 | |||||||||||||
| Terningspill | 1 + | fra 1 min | 3 + | Se | 20. feb 08 | |||||||||
| Terra | K | 16. juni 07 | ||||||||||||
| Terrace | 2 - 4 | ca. 30 min | 8 + | A | St | 11. juli 07 | ||||||||
| The Holy Land (firkort) (tom) | 3 + | ca. 15 min | 5 + | Se | K | |||||||||
| Through the Ages | Vlaada Chvatil | 2 - 4 | ca. 180 min | 12 + | St | 19. feb 08 | ||||||||
| Through the Desert | Reiner Knizia | 2 - 5 | ca. 30 min | 10 + | St | 17. mars 07 | ||||||||
