Tittel | Forfatter | Antall spillere | Spilletid | Alder | Sist spilt* |
4 på rad | 2 | ca. 10 min | 6 + | 11. februar 07 | |
4 på rad - reisevariant | 2 | ca. 10 min | 6 + | 13. august 06 | |
Backgammon - reiseutgave | 2 | ca. 30 min | 8 + | ||
Bakari | 2 - 4 | ca. 30 min | 7 + | 25. november 06 | |
Block by block | 1 | ca. 5 min | 5 + | 8. september 07 | |
Blokus | 1 - 4 | ca. 45 min | 7 + | 8. mars 07 | |
Coda | 2 - 4 | ca. 15 min | 8 + | 10. februar 08 | |
Dam og bondesjakk | 2 | ca. 15 min | 6 + | ||
Downfall | 2 | ca. 10 min | 5 + | 6. oktober 07 | |
Dvonn | Kris Burm | 2 | ca. 30 min | 9 + | 24. februar 08 |
Fire and Ice | 2 | ca. 20 min | 8 + | 21. januar 08 | |
Gipf | Kris Burm | 2 | ca. 30 min | 9 + | 23. februar 08 |
Go! | 2 | ca. 30 min | 10 + | 15. desember 06 | |
Gobblet | 2 | ca. 15 min | 6 + | 21. januar 08 | |
Gok | Tradisjonelt | 2 | ca. 5 min | 4 + | 20. mai 06 |
Gridworks | 1 | ca. 10 min | 8 + | 3. november 07 | |
Hoppers | 1 | ca. 5 min | 8 + | 3. november 07 | |
Ingenious | Reiner Knizia | 1 - 4 | ca. 20 min | 10 + | 28. november 07 |
Kalaha | (svært gammelt) | 2 | ca. 30 min | 7 + | 20. mai 06 |
Khet - The Laser Game | 2 | ca. 20 min | 9 + | 9. september 07 | |
Kinasjakk | 2 - 6 | ca. 30 min | 8 + | 4. januar 08 | |
Kinesisk sjakk | (svært gammelt) | 2 | ca. 30 min | 10 + | 20. januar 07 |
Klatretreet (passord) | Karina | 2 | ca. 10 min | 5 + | 11. juli 07 |
Lockout | 1 | ca. 5 min | 8 + | 7. desember 07 | |
Mastermind - reiseutgave | 2 | ca. 10 min | 5 + | 5. mars 06 | |
Mølle & Dam | 2 | ca. 15 min | 5 + | 23. juni 07 | |
Pentago XL | 2 - 4 | 21. januar 08 | |||
Pünct | Kris Burm | 2 | ca. 30 min | 9 + | 25. januar 08 |
Othello | 2 | ca. 30 min | 8 + | 18. november 06 | |
Quadtria | Claus-Peter Bickel | 2 | ca. 5 min | 8 + | 21. januar 08 |
Quarto! | 2 | ca. 15 min | 6 + | 21. januar 08 | |
Quattro | 2 - 4 | ca. 10 min | 10 + | 26. juli 06 | |
Quoridor Kid | 2 - 4 | ca. 10 min | 5 + | 21. januar 08 | |
Ricochet Robots | 2 + | ca. 30 min | 10 + | 16. oktober 07 | |
River Crossing | 1 | ca. 5 min | 8 + | 3. november 07 | |
Rullen | 1 - 2 | ca. 20 min | 6 + | 6. oktober 07 | |
Rush Hour | 1 - 2 | ca. 5 min | 8 + | 8. september 07 | |
Sjakk | 2 | ca. 30 min | 7 + | 17. februar 08 | |
Stormy Seas | 1 | ca. 5 min | 8 + | 3. november 07 | |
Taifho | 2 - 4 | ca. 20 min | 8 + | 5. januar 08 | |
Tamsk | Kris Burm | 2 | ca. 20 min | 8 + | 23. februar 08 |
Tannhjulene | 2 | ca. 10 min | 5 + | 13. august 06 | |
Tantrix | Mike McManaway | 1 - 4 | ca. 30 min | 4 + | 12. juni 07 |
Tenk deg om | 2 | ca. 20 min | 8 + | 22. juni 06 | |
Terrace | 2 - 4 | ca. 30 min | 8 + | 11. juli 07 | |
Tipover | 1 | ca. 5 min | 8 + | 9. september 07 | |
Tortuga | 2 | ca. 10 min | 6 + | 9. november 07 | |
Touché | 2 - 6 | ca. 30 min | 8 + | 19. august 06 | |
Tsuro | 2 - 8 | ca. 15 min | 8 + | 27. januar 08 | |
Turbo Taxi | 2 - 4 | 24. desember 06 | |||
Turlu (passord) | Karina og Karl Thomas Hjelmervik | 2 - 4 | ca. 20 min | 7. september 07 | |
Vikingspillet | 2 | ca. 30 min | 8 + | 4. mars 06 | |
Yali | 2 | ca. 20 min | 8 + | 6. desember 07 | |
Yinsh | Kris Brum | 2 | ca. 30 min | 9 + | 23. februar 08 |
Zèrtz | Kris Burm | 2 | ca. 15 min | 9 + | 10. februar 08 |
Tittel | Forfatter | Antall spillere | Spilletid | Alder | Sist spilt* |
* Vi begynte å notere hvilke spill vi spiller, etter 1. januar 2006.