Barnespill:

Tittel Forfatter Antall spillere Spilletid Alder Sist spilt
1 boken min Elin Reikerås 1 - 4 ca. 10 min 2 + 10. desember 06
2 boken min Elin Reikerås 1 - 4 ca. 10 min 2 + 10. desember 06
6 boken min Elin Reikerås 1 - 4 ca. 10 min 2 + 10. desember 06
8 boken min Elin Reikerås 1 - 4 ca. 10 min 4 + 20. januar 07
9 boken min Elin Reikerås 1 - 4 ca. 10 min 4 + 20. januar 07
10 boken min Elin Reikerås 1 - 4 ca. 10 min 4 + 4. mars 07
13 boken min Elin Reikerås 1 - 4 ca. 10 min 4 + 14. juli 07
Abesjov   2  ca. 10 min 4 + 24. juli 07
Animal Express ReinerKnizia 2 - 5 ca. 20 min 7 + 6. oktober 07
Babylon   2 + ca. 15 min 4 + 21. november 07
Bakari   2 - 4 ca. 30 min 7 + 25. november 07
Bamse og vennene hans Reiner Knizia 2 - 7 ca. 10 min 4 + 21. august 06
Banana Express    2 - 4 ca. 20 min 4 + 8. juni 07
Barbie kortspill   2 - 8 ca. 10 min 3 + 9. mars 07
Bondegårds lotto   1 - 5 ca. 15 min 3 + 16. desember 06
Cadoo   2 + ca. 30 min 7 + 11. november 07
Castella   2 ca. 10 min 4 + 6. desember 07
Colorama   1 - 6 ca. 15 min 3 + 26. april 06
Downfall   2 ca. 10 min 5 + 6. oktober 07
Fargerally   2 - 4 ca. 5 min 3 + 26. april 06
Flaskeånden   2 - 6 ca. 10 min 4 + 17. februar 08
Formel 1 kort   2 - 6 ca. 30 min 5 + 28. november 06
Griseflukten   2 - 7 ca. 20 min 4 + 26. oktober 07
Gøy med klokken   2 - 4     19. januar 08
Gøy på landet   2 - 4 ca. 20 min 4 + 5. mars 07
Halli Galli   2 - 6 ca. 15 min 8 + 21. november 07
Hodebry 2 - 4 ca. 20 min 7 + 27. januar 08
Hoppers    1 ca. 5 min 8 + 3. november 07
Huske spillet   2 ca. 10 min 4 + 19. juli 07
Hvem er hvem?   2 ca. 5 min 5 + 29. september 07
Jobbespillet   2 - 4 ca. 10 min 4 +  31. mars 06
Jul i Skomakergata   1 - 5 ca. 15 min 4 + 19. mars 07
Jumbo Zoo   2 - 4 ca. 20 min 4 + 7. desember 07
Jumping Frog game   1 - 4 ca. 10 min 5 + 4. januar 08
Kaptein Sabeltann Terje Formoe 2 - 4 ca. 15 min 4 +  19. februar 07
Katte & Killinger (firkort)   3 + ca. 10 min 5 + 13. august 06
Klodsmajor   1 - 6 ca. 10 min 4 + 7. april 06
Koala Brødrene   2 - 4 15 min 5 + 17. august 07
Kryssordspillet   2 - 4 ca. 10 min 5 +  
Labyrinth Skattejakt Gunter Baars 2 - 6 ca. 30 min 7 + 17. februar 08
Lego creator   2 - 4 ca. 20 min 5 + 3. september 06
Lekeplassen   2 - 4 ca. 10 min 3 + 14. juni 06
Lesespill   2 - 4 ca. 15 min 5 + 9. mars 07
Looping Louie   2 - 4 ca. 10 min 4 + 18. februar 08
Ludo   2 - 6 ca. 30 min 5 + 28. oktober 07
Luksus klasse bilkort 2 - 6 ca. 30 min 5 + 28. november 06
Magikernes natt Kirsten Becker & Jens-Peter Schliemann 2 - 4 ca. 10 min 5 + 21. november 07
Mektige Skjærer   2 - 4 ca. 20 min 5 + 4.jan 08
Militærjets kort   2 - 6 ca. 30 min 5 +  28. november 06
Mimiker   3 + ca. 20 min 5 + 4. jan 08
Moromix   2 - 6 ca. 15 min 3 + 18. september 06
Motorcykler kort   2 - 6 ca. 30 min 5 + 28. november 06
Musefelle   2 - 6 ca. 20 min 5 + 28. oktober 06
My little Pony   2 - 6 ca. 20 min 3 + 21. november 07
Noas ark   2 - 6 ca. 20 min 8 + 19. januar 08
Pakkesel         18. august 06
Pakkeselet   2 - 4 ca. 20 min 5 + 21. oktober 07
Pokemon   2 + ca. 10 min 5 + 23. desember 06
Politi og røvere   2 - 4 ca. 10 min 4 + 12. januar 08
Princess memo   2 - 6 ca. 20 min 4 + 26. april 06
Prinsessespillet   2 - 4 ca. 15 min 5 + 27. september 06
På bondegården   2 - 4 ca. 20 min 4 + 30. januar 08
Quoridor Kid   2 - 4 ca. 10 min 5 + 21. januar 08
Regnespill   2 - 4 ca. 15 min 5 + 13. november 07
Safari   2 - 4 ca. 20 min 4 + 24. november 07
Sequence for Kids   2 - 4 ca. 15 min 3 + 24. november 07
Spøkelsesskogen Michelle Schanen 2 - 6 ca. 20 min 5 + 1. februar 08
Spøkelsestrappen Michelle Schanen 2 - 4 ca. 15 min 4 + 17. februar 08
Svarteper   2 - 6 ca. 10 min 5 + 14. januar 07
Tänka   2 + ca. 15 min 4 + 5. mars 06
Tipover   1 ca. 5 min 8 + 9. september 07
Tog på sporet   2 - 4 ca. 15 min 4 + 16. februar 07
Twister   2 ca. 5 min 6 + 21. november 07
Where's Tinker Bell?   2 - 4   4 + 20. juli 07
Tittel Forfatter Antall spillere Spilletid Alder Sist spil