Tittel | Forfatter | Antall spillere | Spilletid | Alder | Sist spilt* |
1 boken min | Elin Reikerås | 1 - 4 | ca. 10 min | 2 + | 26. april 06 |
2 boken min | Elin Reikerås | 1 - 4 | ca. 10 min | 2 + | 16. mars 06 |
Boggle | 2 + | ca. 20 min | 8 + | 20. januar 07 | |
Coda | 2 - 4 | ca. 15 min | 8 + | 10. februar 08 | |
Gruble | 2 + | ca. 20 min | 8 + | 25. juni 06 | |
Lekeplassen | 2 - 4 | ca. 10 min | 3 + | 14. juni 06 | |
Lesespill | 2 - 4 | ca. 15 min | 5 + | 1. august 06 | |
Ord duel | 2 | ca. 10 min | 8 + | ||
På sporet af ordet | 2 - 8 | ca. 40 min | 12 + | 30. september 06 | |
Regnespill | 2 - 4 | ca. 15 min | 5 + | 13. november 07 | |
Rummikub | 2 - 4 | ca. 20 min | 7 + | 20. februar 06 | |
Upwords | 2 - 4 | ca. 60 min | 10 + | 30. september 06 | |
Tittel | Forfatter | Antall spillere | Spilletid | Alder | Sist spilt* |
* Vi begynte å notere hvilke spill vi spiller, etter 1. januar 2006.